|
1ª (240) 14:00hrs Pr.''Condicional'' Cd Productos de 3 años no ganadores. P. de R.. 1000m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.6.012 al 1ro. S/.1.804 al 2do. S/.1.202 al 3ro. S/.601 al 4to. Bolsa de Premios: S/.9.619 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Rosa Doriko (Gautier) | HC | 3a | 54k | D Lopez Jr | L. Chuan | Lusitano |
2 | 2 | Gitana (Pegasus Wind) | HCa | 3a | 54k | J Avila | L. Chuan | H. Santa Maria |
3 | 3 | Pionera, USA (Caleb´s Posse) | HCa | 3a | 52k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Los Eucaliptos |
4 | 4 | Flanders Sea (Flanders Fields) | HCa | 3a | 54k | J. Reyes M. | D. Prieto | Forza Azurra |
5 | 5 | Lady Day (Man Of Iron) | HA | 3a | 54k | A J Menendez | M. Casis | Azul Marino |
6 | 6 | Altamira (Timely Advice) | HCa | 3a | 54k | E Tolentino | A Arredondo | Quaker State |
7 | 7 | Gulmakai (Koko Mambo) | HCa | 3a | 54k | J Pari | F. Banda | Soribel |
8 | 8 | Temporina (Timely Advice) | HCa | 3a | 54k | V Salazar | J. Salas | Emilito |
9 | 9 | Anfield (Fire On Ice) | HT | 3a | 54k | Erick Arevalo A. | A. Vargas | The New Players |
|
2ª (241) 14:25hrs Pr.''Handicap'' Hd Para todo caballo.. 1200m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.4.860 al 1ro. S/.1.458 al 2do. S/.972 al 3ro. S/.486 al 4to. Bolsa de Premios: S/.7.776 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Lord Enrico (Timely Advice) | MCa | 6a | 51k | J R Valdivia | A Vasquez | Montecristo |
2 | 2 | Miss Moscu, ARG (Heliostatic) | HZ | 5a | 52k | G Montes | Luis Olivares | Haras Recoveco |
3 | 3 | Egalari, USA (Successful Appeal) | MCa | 10a | 55k | J. Reyes M. | L Fernandini | Pancho Fierro |
4 | 4 | Kiki Dee (Akarem) | HCa | 5a | 56k | A Espinoza | D. Prieto | Tauro |
5 | 5 | Puerta de Alcala (Action This Day) | HCa | 4a | 53k | J. E. Enriquez | J. Suárez Villarroel | Cañoncito |
6 | 6 | Milagritos (Pegasusbystorm) | HCa | 8a | 56k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Jet Set |
7 | 7 | Antuquito (Riviera Cocktail) | MCa | 6a | 54k | A J Menendez | J. Arriagada | Thani |
|
3ª (242) 14:55hrs Pr.''Condicional'' Cd Productos de 3 años no ganadores. P. de R.. 1000m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.6.012 al 1ro. S/.1.804 al 2do. S/.1.202 al 3ro. S/.601 al 4to. Bolsa de Premios: S/.9.619 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Gran Matteo (Pegasus Wind) | MCa | 3a | 56k | Alexander Bendezú R. | L Fernandini | Esmeli |
2 | 2 | Play Men (Meal Penalty) | MCa | 3a | 56k | M. Vilcarima | A.Morales | Adolfito |
3 | 3 | El Marce (Cristiano) | MCa | 3a | 56k | J Millares | J P Enríquez | Don George |
4 | 4 | Russian King (Pegasusbystorm) | MA | 3a | 56k | Martín Chuan | L. Chuan | Derecho & Ley |
5 | 5 | Euzkadi (Tomcito) | MCa | 3a | 56k | E Requejo | J. Suárez Villarroel | Jet Set |
6 | 6 | Azai (Yazamaan) | MCa | 3a | 56k | J. Reyes M. | M. Aburto | Sol Y Luna |
7 | 7 | Surfer (Yazamaan) | MCa | 3a | 56k | E Talaverano | Alfonso Arias Rodriguez | El 58 |
8 | 8 | Muni Campeon (Street Hero) | MCa | 3a | 56k | J R Valdivia | A Vasquez | Unicornio |
9 | 9 | Tzar (Akarem) | CCa | 3a | 56k | Erick Arevalo A. | L. Chuan | H. Santa Maria |
10 | 10 | Josmar (Minister´s Joy) | MCa | 3a | 56k | J. E. Enriquez | E. Pianezzi II. | M B B |
|
4ª (243) 15:20hrs Pr.''Condicional'' Cd Para todo caballo de 4 años ganador de 2c P. de R.. 1000m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.3.960 al 1ro. S/.1.188 al 2do. S/.792 al 3ro. S/.396 al 4to. Bolsa de Premios: S/.6.336 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Mi Thali (Riviera Cocktail) | HT | 4a | 54k | J. E. Enriquez | J. Arriagada | Thani |
2 | 2 | Tarinova (Taufik) | HCa | 4a | 54k | J Avila | C. Moncada | Maria Del Pilar |
3 | 3 | Mad World (Pegasusbystorm) | HCa | 4a | 54k | A Espinoza | E. Pianezzi II. | Los Titos |
4 | 4 | Icaria (Privately Held) | HCa | 4a | 54k | C. Trujillo C. | C. Traverso II | Benedicta |
5 | 5 | Sharka (Keseff) | HCa | 4a | 54k | L Peltroche | J. Salas | Myrna |
6 | 6 | Las Espero (Southdale) | HZ | 4a | 54k | S Hernandez | C. Moncada | Longchamps |
7 | 7 | Neva Hard (Riviera Cocktail) | HT | 4a | 54k | V Salazar | M. Casis | Rancho Fatima |
8 | 8 | Super Girl (Meal Penalty) | HT | 4a | 54k | J R Valdivia | E. Hernandez | H & M |
9 | 9 | Chiquita Cata (Eye on Jacob) | HZ | 4a | 54k | A J Menendez | J. Suárez Villarroel | Cateluca |
10 | 10 | Farrow (Forestry) | HCa | 4a | 54k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Manning |
|
5ª (244) 15:45hrs Pr.''Handicap'' Hd Para todo caballo.. 1600m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.5.670 al 1ro. S/.1.701 al 2do. S/.1.134 al 3ro. S/.567 al 4to. Bolsa de Premios: S/.9.072 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Cool Twist (Awesome Twist) | HCa | 6a | 48k | S Hernandez | L Fernandini | J K R |
2 | 2 | Pacto De Amigos (Privately Held) | MC | 9a | 49k | V Salazar | L. Quimper | Papu |
3 | 3 | Rapida y Furiosa (Minister´s Joy) | HA | 5a | 58k | F Villa | L Fernandini | Nuestra Sra. De Guadalupe |
4 | 4 | Numitor (Land Of The Giants) | MCa | 6a | 60k | J Avila | J P Enríquez | La Martina |
5 | 5 | Anakaona (Awesome Twist) | HA | 4a | 54k | G Montes | F. Aburto | La Valentina |
6 | 6 | Hit the Road Jack (Easy Miner) | MCa | 6a | 58k | Alexander Bendezú R. | C Zevallos | Forty Niners |
7 | 7 | Tanque, USA (Sightseeing) | MCa | 9a | 55k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Goma |
8 | 8 | Godsprecious (Riviera Cocktail) | HT | 6a | 54k | J. E. Enriquez | A Dioses | Presh Bancroft XIII |
9 | 9 | Zahna (Yazamaan) | HCa | 5a | 49k | P Luna | J. Arriagada | Peluju |
10 | 10 | Aura Gitana (Janfranco) | HCa | 8a | 58k | Jair Vargas | A. Vargas | Millennium |
11 | 11 | Huracan Lolo, USA (Malibu Moon) | MCa | 5a | 58k | A J Menendez | M. Casis | Santa Isabel |
12 | 12 | Gerard (Pegasus Wind) | MCa | 5a | 54k | Jorge Ayarza S. | M. Aburto | La Chapi |
13 | 13 | Virtual (Privately Held) | HCa | 6a | 60k | L Taboada | D. Valdivia | Marfil |
|
6ª (245) 16:10hrs Pr.''Condicional'' Cd Potrancas de 3 años ganadoras de 1c. P. de R.. 1300m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.6.354 al 1ro. S/.1.906 al 2do. S/.1.271 al 3ro. S/.635 al 4to. Bolsa de Premios: S/.10.166 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Tofanella (Southdale) | HCa | 3a | 54k | A Espinoza | D. Prieto | Zeta |
2 | 2 | Flavia Equis (Fire On Ice) | HCa | 3a | 54k | C. Trujillo C. | A. Filipuzzi | Aurora |
3 | 3 | Gracia Divina (Street Hero) | HCa | 3a | 54k | E Talaverano | A Vasquez | Marmaon |
4 | 4 | Bravita (Pegasus Wind) | HA | 3a | 54k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Wall Street |
5 | 5 | Princesa Catalina (Southdale) | HC | 3a | 54k | I Ventocilla | H. Mena | Naplo |
6 | 6 | Bella Australia, ARG (Heliostatic) | HA | 3a | 54k | Victor Fernandez V. | Luis Olivares | Haras Recoveco |
7 | 7 | Pegasus Magic (Pegasus Wind) | HC | 3a | 54k | A J Menendez | J. Suárez Villarroel | Couet |
8 | 8 | Brachica (Street Hero) | HR | 3a | 54k | E Requejo | C. Traverso II | La Familia |
|
7ª (246) 16:35hrs Pr.''Condicional'' Cd Productos de 3 años ganadores de 1c. P. de R.. 1000m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.6.354 al 1ro. S/.1.906 al 2do. S/.1.271 al 3ro. S/.635 al 4to. Bolsa de Premios: S/.10.166 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Arena Seven (Street Hero) | HCa | 3a | 54k | I Ventocilla | A. Vargas | Pedro Solari |
2 | 2 | Selva Alegre (Cristiano) | HCa | 3a | 54k | J R Valdivia | N. Valdivia | Arriba Arequipa |
3 | 3 | Blue Mystique (Street Hero) | HC | 3a | 54k | F Villa | Luis Olivares | Haras Recoveco |
4 | 4 | Sydnara (Singe The Turf) | HA | 3a | 54k | C Ludeña | C. Gastañeta | Juan De Arona |
5 | 5 | Sing A Song (Song Cycle) | HCa | 3a | 54k | Erick Arevalo A. | D. Prieto | Ocala |
6 | 6 | Simetria (Singe The Turf) | HA | 3a | 54k | V.Ramirez | C. Gastañeta | Estreno |
7 | 7 | La Mistiana, ARG (Stay Thirsty) | HZ | 3a | 54k | Victor Fernandez V. | Luis Olivares | Arriba Arequipa |
8 | 8 | Rumbera (Brancusi) | HCa | 3a | 54k | R. Rojas | Luis Olivares | El Herraje |
|
8ª (247) 17:05hrs Pr.''Condicional'' Cd Potrancas de 3 años no ganadoras P. de R.. 1300m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.6.012 al 1ro. S/.1.804 al 2do. S/.1.202 al 3ro. S/.601 al 4to. Bolsa de Premios: S/.9.619 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Mamanina (Spin Master) | HA | 3a | 54k | A J Menendez | A Vasquez | Menando |
2 | 2 | Prestancia (Eye on Jacob) | HCa | 3a | 54k | C. Trujillo C. | S. Arias | Quaker State |
3 | 3 | La Potra (Yazamaan) | HCa | 3a | 54k | C Ludeña | D. Prieto | Agustin Gabriel |
4 | 4 | Bola al Centro (Museeb) | HCa | 3a | 54k | J. E. Enriquez | Alfonso Arias Rodriguez | Bel Air |
5 | 5 | La Mas Brillante (Pegasusbystorm) | HA | 3a | 54k | V Salazar | G. Cueva | Aitana |
6 | 6 | Vivalda (Southdale) | HCa | 3a | 54k | Victor Fernandez V. | C. Traverso II | Revuelo |
7 | 7 | Kongresista (Kabu) | HA | 3a | 54k | I. Quispe P. | C. Traverso II | The Fathers |
8 | 8 | Mi Gordita Linda, USA (Drosselmeyer) | HA | 3a | 52k | Martín Chuan | F. Aburto | Doña Licha |
9 | 9 | La Shishita (Action This Day) | HCa | 3a | 54k | L Taboada | A Arredondo | El Pinguino |
10 | 10 | Odalisca (Awesome Twist) | HA | 3a | 54k | E Tolentino | A Arredondo | Quaker State |
|
9ª (248) 17:35hrs Pr.''Enrique Aguinaga Asenjo'' Cl Yeguas peso por edad. 1200m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.9.600 al 1ro. S/.2.880 al 2do. S/.1.920 al 3ro. S/.960 al 4to. Bolsa de Premios: S/.15.360 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Costa Norte (Apprentice) | HCa | 6a | 60k | I. Quispe P. | G Julca | Benjamin Luis |
2 | 2 | Lady Kathy (Riviera Cocktail) | HCa | 3a | 57.5k | V Salazar | A. Vargas | Pedro Solari |
3 | 3 | Manaslu (Meal Penalty) | HT | 3a | 57.5k | E Tolentino | A Arredondo | Quaker State |
4 | 4 | Queen´s Cycle (Song Cycle) | HCa | 4a | 60k | E Talaverano | J. Suárez Villarroel | Couet |
5 | 5 | Labaya (Apprentice) | HA | 5a | 60k | J. E. Enriquez | J. Suárez Villarroel | Starbucks |
6 | 6 | La Zurda de Oro, CHI (Passion for Gold) | HA | 3a | 57.5k | M. Vilcarima | D. Prieto | El Castillo |
7 | 7 | Momposina (Privately Held) | HCa | 5a | 60k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Jet Set |
8 | 8 | Sakura (Privately Held) | HCa | 6a | 60k | Victor Fernandez V. | E. Hernandez | Gianna & Giancarlo |
9 | 9 | La Fougueox (Privately Held) | HCa | 4a | 60k | C Ludeña | C. Moncada | Miss Emilita |
10 | 10 | Kristiana (Kabu) | HCa | 3a | 57.5k | J R Valdivia | C. Traverso II | The Fathers |
11 | 11 | La Onda (Man Of Iron) | HA | 3a | 57.5k | C. Trujillo C. | S. Arias | Altamar |
|
10ª (249) 18:05hrs Pr.''Handicap'' Hd Para todo caballo.. 1600m Arena/Dirt | Subir |
|
S/.5.670 al 1ro. S/.1.701 al 2do. S/.1.134 al 3ro. S/.567 al 4to. Bolsa de Premios: S/.9.072 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Wash (Pegasus Wind) | MCa | 8a | 50k | J. Mauricio | A Vasquez | Menando |
2 | 2 | Scat Danny, CHI (Scat Daddy) | MCa | 8a | 50k | E. Supa | C. Traverso II | Omnilife |
3 | 3 | Timeo (Timely Advice) | CCa | 6a | 52k | P Luna | E. Hernandez | Los Andes |
4 | 4 | Elegante Papirusa, ARG (Not For Sale) | HCa | 7a | 56k | S Hernandez | L. Quimper | Marcial |
5 | 5 | Teatro Clasico, CHI (Sitcom) | MA | 8a | 51k | N Gavidia | C. Moncada | Hardy Cross |
6 | 6 | Mama Ida (Tomcito) | HCa | 7a | 55k | A J Menendez | J. Suárez Villarroel | Jet Set |
7 | 7 | Trinity (Tomcito) | HCa | 5a | 52k | J. E. Enriquez | M. Casis | H. La Quebrada |
8 | 8 | Radical (Riviera Cocktail) | MZ | 5a | 50k | V Salazar | Alfonso Arias Rodriguez | El Tambo |
9 | 9 | Seattle Bijou, ARG (Seattle Fitz) | HZ | 5a | 50k | V.Ramirez | Alfonso Arias Rodriguez | Firmamento - Ju Ya |
10 | 10 | Moments (Flanders Fields) | MCa | 5a | 56k | C. Trujillo C. | C. Traverso II | Reyes del Campo |
11 | 11 | Filho (Timely Advice) | MCa | 7a | 54k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Jet Set |
12 | 12 | Cosimo (El Gringo) | MCa | 5a | 50k | Erick Arevalo A. | W. Principe | Keeneland |
13 | 13 | Insensato Corazon, USA (Indygo Shiner) | MA | 7a | 56k | E Requejo | C. Traverso II | B Y B |
14 | 14 | Indio Dakota, ARG (Stormy Atlantic) | MZd | 6a | 56k | J. J. Enriquez | J P Enríquez | La Martina |
|
11ª (250) 18:30hrs Pr.''Handicap'' Hd Para todo caballo.. 1000m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.3.690 al 1ro. S/.1.107 al 2do. S/.738 al 3ro. S/.369 al 4to. Bolsa de Premios: S/.5.904 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Simply the Best (Southdale) | MCa | 5a | 53k | A J Menendez | D. Prieto | El Mistiano |
2 | 2 | Uniqua (Spin Master) | HCa | 5a | 54k | J Avila | M. Casis | Steelers |
3 | 3 | Rosa Victoria (Privately Held) | HCa | 7a | 55k | Jaime Cabezas | L. Chuan | Franklin BB |
4 | 4 | Arrollador (Twisting Road) | MCa | 6a | 56k | D Lopez Jr | A. Filipuzzi | Levega |
5 | 5 | Bright Sun (Go To The Sun) | MCa | 6a | 54k | I Ventocilla | H. Mena | 117 |
6 | 6 | Sampietri (Akarem) | MA | 5a | 56k | Y. Pilares M. | R. Salas | Don Saar |
7 | 7 | Amargo (Land Of The Giants) | MCa | 5a | 54k | M.Silva | M. Casis | Los Eches |
8 | 8 | Lya, CHI (High Pitched) | HA | 8a | 54k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | La Pampa |
9 | 9 | Paso Roble (Privately Held) | MCa | 6a | 53k | J. J. Enriquez | J P Enríquez | Vancouver |
10 | 10 | Revange (Pegasus Wind) | HC | 4a | 56k | L Salcedo | A Vasquez | Unicornio |
11 | 11 | Cashmere (Akarem) | MCa | 5a | 55k | V.Ramirez | Alfonso Arias Rodriguez | Ju - Ya |
12 | 12 | Jibarito (Apprentice) | MCa | 6a | 54k | E Tolentino | H. Mena | Cajamarca |
13 | 13 | Kotosh, USA (Magna Graduate) | MCa | 5a | 56k | E. Supa | E. Hernandez | Santa Rosa |
|
12ª (251) 19:00hrs Pr.''Handicap'' Hd Para todo caballo.. 1000m Arena/Dirt | Subir |
Apuestas: Cuadruple |
S/.3.690 al 1ro. S/.1.107 al 2do. S/.738 al 3ro. S/.369 al 4to. Bolsa de Premios: S/.5.904 | Completa |
Nº | PP | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Preparador | Stud |
1 | 1 | Schugal (Schuller) | MC | 7a | 54k | J Pari | C. Moncada | Maria Del Pilar |
2 | 2 | Honolua Bay (Man Of Iron) | HCa | 4a | 54k | H Bocanegra | G Julca | Villa Maria |
3 | 3 | Virreynato (Koko Mambo) | MCa | 4a | 56k | Erick Arevalo A. | J. Salas | Unicornio |
4 | 4 | Indiana (Minister´s Joy) | HA | 5a | 56k | N Gavidia | J P Enríquez | Eclipse |
5 | 5 | Boliche, USA (Scipion) | MCa | 10a | 55k | Victor Fernandez V. | Y. Kahhat | Ayrton Senna |
6 | 6 | Rosi Ana (Apprentice) | HCa | 7a | 56k | L Taboada | A Arredondo | El Pinguino |
7 | 7 | Billionaire (Badge of Silver) | MCa | 5a | 55k | C Ludeña | L. Quimper | Chacarilla Del Estanque |
8 | 8 | Portefino (Unbridels King) | MT | 7a | 55k | J. E. Enriquez | J. Suárez Villarroel | Ehden |
9 | 9 | Jordy (Timely Advice) | MCa | 6a | 54k | I. Quispe P. | A Vasquez | Steelers |
10 | 10 | Novecento, USA (Lion Heart) | MA | 9a | 56k | J R Valdivia | N. Valdivia | Arenales |
11 | 11 | Secuencia (Battle Ridge) | HCa | 6a | 56k | J Avila | J. Suárez Villarroel | Los Naufragos |
12 | 12 | Nellita (Privately Held) | HCa | 6a | 55k | C. Trujillo C. | H. Mena | Cajamarca |
13 | 13 | Namisa (Awesome Twist) | HA | 8a | 56k | S Hernandez | F A Pastor | Chabu |