Resultado |
Lº | Nº | Ejemplar (Padrillo) | | | | Jinete | Preparador | Stud | Divid. |
1º | 10 | Momposina (Privately Held) | 5a | | | 56k | Martín Chuan | J. Suárez Villarroel | Jet Set | 897.00 |
2º | 6 | Sakura (Privately Held) | 6a | 1¼ | | 60k | E Talaverano | E. Hernandez | Gianna & Giancarlo | 1,457.20 |
3º | 8 | Portada (Apprentice) | 5a | 1½ | | 54k | C Trujillo | S. Arias | Quaker State | 848.00 |
4º | 9 | Florcita (Pegasusbystorm) | 4a | 4 | | 48k | J Medina C | W. Principe | Los Juanes | 251.00 |
5º | 2 | Lady Zoe (Flanders Fields) | 4a | 4¼ | | 53k | P Luna | E. Hernandez | H & M | 288.00 |
6º | 1 | Gringa Power (El Gringo) | 7a | 5½ | | 57k | J Avila | J P Enríquez | La Martina | 223.00 |
7º | 3 | Signoria (Singe The Turf) | 4a | 7¼ | | 54k | A J Menendez | L. Chuan | H. Santa Maria | 75.00 |
8º | 5 | Reyna Morayma (Jesus Manuel) | 5a | 9¼ | | 48k | L Salcedo | A Vasquez | Pentagrama | 669.80 |
Uº | 4 | Private Company (Privately Held) | 5a | Fp | | 51k | F Villa | E. Hernandez | Don Yiyo | 59.00 |
Tiempo: 1.13.79 |
Dividendos | Ganador | (10) S/. 11.70 | Place 1 | (10) S/. 5.70 | Place 2 | (6) S/. 5.10 | Exacta | (10-6) S/. 29.80 (3,622 SOLES) | Trifecta | (10-6-8) S/. 59.00 ( 1,700 SOLES) |
|
|
Retiros: (7)Private Flight. |
Mandiles: 10. 6. 8. 9. 2. 1. 3. 5. 4. |
Momposina HCa 5a Privately Held (Private Account) y Paula Bosch por Play the Gold. Criador Haras El Catorce (Breeder) Stud Jet Set (Owner) |