![]()
Aprontes Hipódromo de Monterrico
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 10 de Agosto del 2022 | |||||||||||||
Fecha | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
10Ag10Ago22 | 1 | Willhum (Riviera Cocktail) | R. Rojas | 1800m | 2.07.0 | rematando de subida fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Mama Nanzy (Equal Stripes) | M. Arenas | 1500m | 1.35.1/5 | .13.3/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Super Omarcito (Super Saver) | J. Motaban | 1500m | 1.35.1/5 | .13.3/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Paradigma (Power World) | E. Requejo | 1500m | 1.36.0 | .12.2/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Katiusha (Bay of Plenty) | M. Arenas | 1300m | 1.23.0 | .12.3/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Principe Nael (Zerfaal ) | R. Rojas | 1300m | 1.23.3/5 | fácil | .12.4/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Super Lulito (Super Saver) | J. Reyes | 1300m | 1.24.0 | fácil | .11.4/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Shiba (Yazamaan) | J. Reyes | 1300m | 1.26.0 | fácil | .12.3/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Sra Estrellita (Orpen) | E. Talaverano | 1200m | 1.16.0 | .12. | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Maitemindua (Gran Profeta) | M. Arenas | 1200m | 1.17.0 | .13. | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Vercingetorix (Bay of Plenty) | R. Rojas | 1200m | 1.17.0 | .13. | |||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Delorean (Flanders Fields) | E. Requejo | 1200m | 1.18.3/5 | fácil | .12.1/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 5 | Kolinda (Fletcher) | M. Arenas | 1200m | 1.26.0 | muy fácil en pelo | .12.3/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Papa Chocho (Cyrus Alexander) | M. Arenas | 1100m | 1.09.0 | .12. | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Quechua (Bay of Plenty) | M. Arenas | 1100m | 1.10.0 | en pelo | .12. | ||||||
10Ag10Ago22 | 3 | El General (Fire On Ice) | R. Rojas | 1100m | 1.10.0 | fácil | .12.2/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Siempre Riendo (Unbridled Command) | J. Vargas | 1000m | 1.05.0 | .12.3/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Colecta (Collected) | R. Tarazona | 1000m | 1.06.0 | fácil | .12.2/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Ashrawi (The Ferryman) | J. Reyes | 1000m | 1.06.0 | fácil | .12.3/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Peyito (The Ferryman) | I. Ventocilla | 900m | 0.54.0 | rematando de subida | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Maggie Grace (Sky Mesa) | A. | 900m | 0.54.0 | .12.2/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Candy South (Southdale) | M. Arenas | 900m | 0.55.4/5 | rematando de subida | |||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Ferroviario (The Ferryman) | R. Tarazona | 900m | 0.57.0 | fácil | .12.2/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 5 | Sevillano (Forestry) | J. Reyes | 900m | 0.57.3/5 | fácil | .12.3/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 6 | Pachamama (Southdale) | J. Reyes | 900m | 0.58.0 | muy fácil | .13. | ||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Tiberiades (Buenos Dias) | E. Talaverano | 800m | 0.49.2/5 | fácil | .12.2/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Proud Maan (Yazamaan) | R. Tarazona | 800m | 0.50.3/5 | rematando de subida | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Asmahan (Goldencents) | R. Rojas | 800m | 0.51.0 | rematando de subida | |||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Meghwar (V. E. Day) | E. Requejo | 800m | 0.51.0 | rematando de subida | |||||||
10Ag10Ago22 | 5 | Moriki (Southdale) | A. | 800m | 0.52.0 | fácil | .12.3/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 6 | Karito (Timely Advice) | J. Mauricio | 800m | 0.53.4/5 | fácil | .13. | ||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Maestranza (Cupid) | R. Melgarejo | 700m | 0.41.0 | .11.4/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | El Roble (Buenos Dias) | E. Yupanqui | 700m | 0.43.0 | de subida del partidor en pelo | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | She's Cool (Preachintothedevil) | E. Tolentino | 700m | 0.43.0 | .12.2/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Tzarok (Unbridled Command) | J. Motaban | 700m | 0.43.0 | .12.2/5 | |||||||
10Ag10Ago22 | 5 | Tomahawk (Singe The Turf) | I. Ventocilla | 700m | 0.46.0 | de subida partidor muy fácil (examen) | |||||||
10Ag10Ago22 | 6 | Bachelet (The Ferryman) | J. Reyes | 700m | 0.46.0 | fácil | .13. | ||||||
10Ag10Ago22 | 7 | Naelito (The Ferryman) | R. Rojas | 700m | 0.50.0 | muy fácil | .13. | ||||||
10Ag10Ago22 | 8 | Lady Larissa (Man Of Iron) | R. Rojas | 700m | 0.50.1/5 | muy fácil | .14.4/5 | ||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Iluminato (Awesome Twist) | M. Arenas | 600m | 0.34.0 | de subida en pelo | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Full Chamba (Buenos Dias) | A. | 600m | 0.35.3/5 | de subida | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Cadiz America (Buenos Dias) | I. Ventocilla | 600m | 0.36.0 | ||||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Eristoff (Cyrus Alexander) | J. Enriquez | 600m | 0.36.0 | de subida del partidor | |||||||
10Ag10Ago22 | 5 | El Tigre Gareca (Noble Mission) | M. Arenas | 600m | 0.36.2/5 | a partida) | |||||||
10Ag10Ago22 | 6 | Don Agustin (Class Leader) | J. Reyes | 600m | 0.36.3/5 | ||||||||
10Ag10Ago22 | 7 | Granada De Guerra (Unbridled Command) | A. | 600m | 0.37.0 | fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 8 | Solera (Singe The Turf) | J. Enriquez | 600m | 0.37.0 | fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 9 | Castello Scaligero (Galapiat) | A. | 600m | 0.38.0 | fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 10 | Jazz Man (Yazamaan) | C. Herrera | 600m | 0.38.0 | fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 11 | La Chichi (Zerfaal ) | A. | 600m | 0.39.3/5 | muy fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 12 | Abdel Nazer (Minister's Joy) | A. | 600m | 0.40.0 | fácil en pelo | |||||||
10Ag10Ago22 | 1 | El Maracas (Infiernillo) | R. Tarazona | 500m | 0.28.0 | rematando de subida en pelo | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Christianity (Cristiano) | F. Mio | 500m | 0.32.0 | rematando de subida fácil en pelo | |||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Reina de Arendelle (Badge of Silver) | P. Luna | 400m | 0.23.0 | fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Tique (Minister's Joy) | A. | 400m | 0.24.0 | fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Balan Balan (Honor Code) | M. Chuan | 400m | 0.24.3/5 | ||||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Thunderchief (The Ferryman) | J. Motaban | 400m | 0.25.0 | a partida) | |||||||
10Ag10Ago22 | 5 | Traicionera (The Ferryman) | A. | 400m | 0.25.0 | de subida del partidor | |||||||
10Ag10Ago22 | 6 | Liara (Buenos Dias) | A. | 400m | 0.25.2/5 | de subida del partidor fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 7 | Luchita (Meal Penalty) | I. Quispe | 400m | 0.25.2/5 | de subida del partidor | |||||||
10Ag10Ago22 | 8 | Mar Adriatico (Koko Mambo) | H. Bocanegra | 400m | 0.25.3/5 | de subida del partidor fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 1 | Grand Prix (Cyrus Alexander) | E. Requejo | 300m | 0.17.2/5 | fácil en pelo | |||||||
10Ag10Ago22 | 2 | Anuel (Henrythenavigator) | J. Motaban | 300m | 0.20.0 | de subida del partidor fácil | |||||||
10Ag10Ago22 | 3 | Pusanga (Point of Entry) | M. Arenas | 300m | 0.22.3/5 | de subida del partidor | |||||||
10Ag10Ago22 | 4 | Styx (Man Of Iron) | R. Rojas | 300m | 0.23.0 | de subida del partidor | |||||||
Total de Registros: 65 | |||||||||||||
Martes 9 de Agosto del 2022 | |||||||||||||
Fecha | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
9Ag9Ago22 | 1 | Rosamunde (Eye on Jacob) | E. Requejo | 1300m | 1.24.4/5 | fácil | .12.0 | ||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Mr Chano (Bay of Plenty) | M. Arenas | 1200m | 1.16.3/5 | .12.0 | |||||||
9Ag9Ago22 | 2 | Insuperable Morena (Goldencents) | I. Quispe | 1200m | 1.17.0 | .12.2/5 | |||||||
9Ag9Ago22 | 3 | Cascais (Yazamaan) | J. Enriquez | 1200m | 1.21.0 | fácil en pelo | .11.4/5 | ||||||
9Ag9Ago22 | 4 | Cameron (Power World) | I. Ventocilla | 1200m | 1.22.0 | rematando de subida fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Aryana (Flanders Fields) | R. Almanza | 1100m | 1.11.4/5 | .12.0 | |||||||
9Ag9Ago22 | 2 | Tio Bill (Lookin At Lucky) | M. Arenas | 1100m | 1.11.4/5 | .12.0 | |||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Anilu (Polytechnicien) | A. | 1000m | 1.02.3/5 | .12.1/5 | |||||||
9Ag9Ago22 | 2 | Mosquetera (Musketier) | J. Motaban | 1000m | 1.03.0 | .12.3/5 | |||||||
9Ag9Ago22 | 3 | Forever Candy (Bay of Plenty) | M. Chuan | 1000m | 1.05.0 | fácil | .12.3/5 | ||||||
9Ag9Ago22 | 4 | Ventisca. (Yazamaan) | J. Reyes | 1000m | 1.06.0 | fácil en pelo | .12.3/5 | ||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Koksal (Keen Ice) | C. Trujillo | 900m | .55.0 | rematando de subida | |||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Rosa de Lima (Yazamaan) | C. Trujillo | 800m | .47.3/5 | rematando de subida | |||||||
9Ag9Ago22 | 2 | I Will Survive (Singe The Turf) | J. Enriquez | 800m | .47.4/5 | .12.0 | |||||||
9Ag9Ago22 | 3 | Kinneret (Cyrus Alexander) | R. Saico | 800m | .48.4/5 | rematando de subida | |||||||
9Ag9Ago22 | 4 | Faenon (English Channel) | R. Melgarejo | 800m | .49.0 | fácil | .12.0 | ||||||
9Ag9Ago22 | 5 | Balmoral (Haendel) | J. Enriquez | 800m | .49.2/5 | .12.0 | |||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Morena Luna (Cosmic Trigger) | M. Chuan | 700m | .40.4/5 | .11.4/5 | |||||||
9Ag9Ago22 | 2 | Wendy Byrde (Yazamaan) | R. Melgarejo | 700m | .42.0 | .12.0 | |||||||
9Ag9Ago22 | 3 | La Bertita (Pegasus Wind) | E. Tolentino | 700m | .42.1/5 | .12.0 | |||||||
9Ag9Ago22 | 4 | Zuzana (Preachintothedevil) | A. | 700m | .42.3/5 | en pelo | .12.0 | ||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Mister Griezmann (Muwaary) | N. Guevara | 600m | .34.3/5 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 2 | Don Simon (The Ferryman) | A. | 600m | .34.4/5 | en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 3 | Chamorro (Botafango) | R. Almanza | 600m | .35.0 | en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 4 | El Aleman (Yazamaan) | E. Tolentino | 600m | .35.0 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 5 | Lluvia de Mar (Gautier) | A. | 600m | .35.3/5 | de subida | |||||||
9Ag9Ago22 | 6 | Silver Spirit (Southdale) | A. Espinoza | 600m | .36.0 | de subida fácil (apronte del 08-08-22) | |||||||
9Ag9Ago22 | 7 | Mr. Fields (Flanders Fields) | A. | 600m | .36.3/5 | fácil de subida | |||||||
9Ag9Ago22 | 8 | Dance Baby (Tomcito) | R. Rojas | 600m | .36.4/5 | fácil en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Tequila Blue (Riviera Cocktail) | R. Almanza | 500m | .30.0 | rematando de subida en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Gog (Southdale) | M. Arenas | 400m | .22.0 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 2 | Lady Emilia (The Ferryman) | L. Taboada | 400m | .22.0 | en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 3 | Malaika (El Armenio) | E. Talaverano | 400m | .22.0 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 4 | Don Enriquito (Mubtahill) | H. Bocanegra | 400m | .22.1/5 | de subida | |||||||
9Ag9Ago22 | 5 | Carbone (Yazamaan) | J. Gonzales | 400m | .22.3/5 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 6 | Doña Gina (Long Island Sound) | J. Reyes | 400m | .22.3/5 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 7 | Droopy Devil (Preachintothedevil) | A. | 400m | .22.3/5 | en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 8 | Flegonte (Macho Uno) | M. Arenas | 400m | .22.3/5 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 9 | Sia (Minister's Joy) | M. Chuan | 400m | .22.3/5 | en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 10 | Molotov (Kung Fu Mambo) | M. Arenas | 400m | .22.4/5 | ||||||||
9Ag9Ago22 | 11 | Spirit (Bay of Plenty) | R. Rojas | 400m | .22.4/5 | fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 12 | Andalucia (Cyrus Alexander) | E. Requejo | 400m | .23.0 | fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 13 | Atrevido (Eye on Jacob) | A. | 400m | .23.0 | fácil en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 14 | Fernand (Mubtahill) | R. Almanza | 400m | .23.0 | fácil en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 15 | Toscanini (Class Leader) | H. Bocanegra | 400m | .23.0 | de subida en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 16 | Yurena (Behesht) | E. Talaverano | 400m | .23.0 | fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 17 | Ozark (Buenos Dias) | A. | 400m | .23.2/5 | fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 18 | Assisi (Lido Palace) | R. Tarazona | 400m | .24.0 | fácil en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 19 | Gran Tori (Cyrus Alexander) | C. Herrera | 400m | .24.2/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 20 | Gladius (Minister's Joy) | E. Requejo | 400m | .24.3/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 21 | Napa (Al Qasr) | J. Reyes | 400m | .24.3/5 | fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 22 | Abu Eva (Man Of Iron) | M. Arenas | 400m | .24.4/5 | de subida del partidor fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 23 | Fajrecito (Badge of Silver) | J. Reyes | 400m | .24.4/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 24 | La Pampera (Flanders Fields) | R. Rojas | 400m | .24.4/5 | de subida partidor fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 25 | Poll Tax (Minister's Joy) | A. | 400m | .24.4/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 26 | Dulce Truco (Buenos Dias) | J. Reyes | 400m | .25.0 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 27 | El Patron del Mal (Galapiat) | J. Reyes | 400m | .25.0 | de subida del partidor fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 28 | Eliot Ness (Flanders Fields) | E. Talaverano | 400m | .25.0 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 29 | Fogosa (Al Qasr) | J. Motaban | 400m | .25.0 | de subida del partidor fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 30 | Honey Bomb (Hit It A Bomb) | M. Arenas | 400m | .25.0 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 31 | NiÑa De Mis Ojos (Jaque Mate) | M. Chuan | 400m | .25.0 | de subida del partidor fácil en pelo | |||||||
9Ag9Ago22 | 32 | Tia Monita (Eye on Jacob) | E. Talaverano | 400m | .25.0 | de subida del partidor fácil | |||||||
9Ag9Ago22 | 33 | Wuandita (Empire King) | A. | 400m | .25.1/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 34 | Aboubakar (The Ferryman) | A. | 400m | .25.2/5 | de subida del partidor fácil en pelo (apronte del 08-08-22) | |||||||
9Ag9Ago22 | 35 | Al Mogul (Al Qasr) | A. | 400m | .25.2/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 36 | Grandpa Farrid (Mr Speaker) | R. Rojas | 400m | .25.2/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 37 | Llobochi (Class Leader) | R. Tarazona | 400m | .25.2/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 38 | Dr Manuelito (Easing Along) | J. Reyes | 400m | .25.3/5 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 39 | El Soneto (Yazamaan) | A. | 400m | .26.0 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 40 | Gasly (Interoceanico) | N. Guevara | 400m | .26.0 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 41 | Il Dogor (Air America) | R. Rojas | 400m | .26.0 | de subida partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 42 | Midori (Kung Fu Mambo) | A. | 400m | .26.0 | de subida del partidor | |||||||
9Ag9Ago22 | 1 | Reina Del Mambo (Kung Fu Mambo) | J. Motaban | 300m | .19.3/5 | de subida del partidor fácil en pelo | |||||||
Total de Registros: 73 | |||||||||||||
Lunes 8 de Agosto del 2022 | |||||||||||||
Fecha | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
8Ag8Ago22 | 1 | Neo (Yazamaan) | J. Mauricio | 1500m | 1.41.0 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 1 | Mr Tobago (Eye on Jacob) | A. | 1300m | 1.24.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Candombe (Koko Mambo) | E. Requejo | 1300m | 1.24.0 | .12.1/5 | |||||||
8Ag8Ago22 | 1 | Subversiva (Verrazano) | A. Espinoza | 1200m | 1.16.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Leclerc (The Ferryman) | R. Melgarejo | 1200m | 1.21.0 | fácil | .12.1/5 | ||||||
8Ag8Ago22 | 1 | La Basilica (Power World) | R. Melgarejo | 1000m | 1.02.3/5 | .12.0 | |||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Hermosa Mica (Kung Fu Mambo) | R. Almanza | 1000m | 1.03.0 | partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 3 | Proclamado (Meal Penalty) | E. Talaverano | 1000m | 1.04.0 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 1 | Asfaloth (Riviera Cocktail) | C. Trujillo | 800m | .46.2/5 | rematando de subida | |||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Tomicaya (Polytechnicien) | J. Mauricio | 800m | 0.50.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 1 | Benja (Mubtahill) | E. Talaverano | 700m | .41.3/5 | en pelo | .12.0 | ||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Litio (Buenos Dias) | E. Talaverano | 700m | .42.2/5 | .12.1/5 | |||||||
8Ag8Ago22 | 3 | Gandhi (Hanomaan) | J. Medina | 700m | .44.2/5 | fácil | .12.2/5 | ||||||
8Ag8Ago22 | 4 | Monumental Alfredo (Kung Fu Mambo) | H. Bocanegra | 700m | 0.41.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 5 | Ojo del Milagro (Mastercraftsman) | E. Requejo | 700m | 0.41.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 6 | Miami Girl (Kung Fu Mambo) | R. Almanza | 700m | 0.42.0 | en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 7 | Soberbio (Fletcher) | N. Guevara | 700m | 0.42.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 8 | Vikingo (Buenos Dias) | R. Melgarejo | 700m | 0.44.0 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 9 | Quri Sam (Riviera Cocktail) | D. Rojas | 700m | 0.47.0 | muy fácil en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 1 | El Increible (Meal Penalty) | A. | 600m | .34.0 | de subida | |||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Alena (Fire On Ice) | A. | 600m | .35.0 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 3 | Cachafaz (Tomcito) | H. Bocanegra | 600m | .35.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 4 | Ceniza Del Misti (Liberal) | E. Talaverano | 600m | .35.0 | rematando de subida | |||||||
8Ag8Ago22 | 5 | Chernobyl (Buenos Dias) | P. Luna | 600m | .35.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 6 | El Coropuna (Orpen) | E. Requejo | 600m | .35.0 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 7 | Canoso (Fed Biz) | R. Melgarejo | 600m | .35.2/5 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 8 | Bengala (Southdale) | A. | 600m | .35.4/5 | de subida | |||||||
8Ag8Ago22 | 9 | Fighter (Yazamaan) | R. Melgarejo | 600m | .36.0 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 10 | Kahala (Fletcher) | A. | 600m | .36.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 11 | Cañon de Cotahuasi (Brancusi) | A. | 600m | .36.3/5 | de subida del partidor en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 12 | Adesanya (Super Saver) | R. Melgarejo | 600m | .40.0 | muy fácil en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 13 | Precioso Muñeco (Singe The Turf) | J. Reyes | 600m | 0.34.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 14 | Tirso (Southdale) | A. | 600m | 0.34.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 15 | Pericles (Air America) | E. Requejo | 600m | 0.35.0 | fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 16 | Nairobi (Unbridled Command) | A. | 600m | 0.36.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 17 | Rosarela (Power World) | A. | 600m | 0.36.0 | de subida del partidor en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 18 | Natalie's Joy (Minister's Joy) | R. Rojas | 600m | 0.38.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 1 | Mazarin (Buenos Dias) | R. Tarazona | 500m | 0.28.0 | rematando de subida en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Valle Blanco (Air America) | E. Requejo | 500m | 0.29.0 | de subida | |||||||
8Ag8Ago22 | 3 | Takeshi (Yazamaan) | J. Reyes | 500m | 0.30.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 1 | La Cyborg (American Freedom) | R. Melgarejo | 400m | .22.0 | ||||||||
8Ag8Ago22 | 2 | Adahara (Fire On Ice) | H. Bocanegra | 400m | .23.0 | en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 3 | Castello (Mutakddim) | E. Requejo | 400m | .24.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 4 | Cuestion de Honor (Bay of Plenty) | H. Bocanegra | 400m | .24.1/5 | de subida del partidor en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 5 | Artificio (Unbridels King) | A. | 400m | .25.0 | fácil en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 6 | Candente (Cyrus Alexander) | J. Mauricio | 400m | .25.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 7 | El Yorugua (Zerfaal ) | W. Vilca | 400m | .25.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 8 | Fuego del Fenix (Java's War) | R. Melgarejo | 400m | .25.0 | de subida del partidor fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 9 | Bastante Bien (The Ferryman) | H. Bocanegra | 400m | .25.2/5 | fácil en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 10 | El Ruso (Minister's Joy) | J. Reyes | 400m | .25.2/5 | de subida del partidor fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 11 | El Trini (Cyrus Alexander) | W. Vilca | 400m | .25.2/5 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 12 | King of Finance (Red Rocks) | J. Reyes | 400m | .25.2/5 | de subida del partidor fácil | |||||||
8Ag8Ago22 | 13 | Samikay (Riviera Cocktail) | H. Bocanegra | 400m | 0.22.0 | en pelo | |||||||
8Ag8Ago22 | 14 | Mi Luna (Yazamaan) | N. Guevara | 400m | 0.24.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 15 | Miss Brown (Man Of Iron) | J. Reyes | 400m | 0.24.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 16 | Peruvian Kitten (Stay Thirsty) | J. Reyes | 400m | 0.24.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 17 | Princesa Rusa (The Ferryman) | R. Almanza | 400m | 0.24.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 18 | Reyna Morayma (Jesus Manuel) | A. | 400m | 0.24.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 19 | Tia Claire (Hampton Court) | J. Mauricio | 400m | 0.24.0 | de subida del partidor | |||||||
8Ag8Ago22 | 20 | Phantom Ryder (Singe The Turf) | R. Almanza | 400m | 0.26.0 | de subida del partidor | |||||||
Total de Registros: 60 | |||||||||||||
Domingo 7 de Agosto del 2022 | |||||||||||||
Fecha | Ejemplar (Padrillo) | Jinete | Dist. | N° | PistaP | TiempoTie | 200 | 600 | |||||
7Ag7Ago22 | 1 | Super Wells Top (Super Saver) | J. Quispe | 1500m | 1.41.0 | rematando de subida fácil | |||||||
7Ag7Ago22 | 1 | El Teniente (Power World) | L. Taboada | 1300m | 1.25.0 | fácil en pelo | .12.3/5 | ||||||
7Ag7Ago22 | 1 | Bay of Paddy (Bay of Plenty) | J. Quispe | 1200m | 1.17.3/5 | fácil | .12.3/5 | ||||||
7Ag7Ago22 | 2 | Afectuosa (Yazamaan) | J. Mauricio | 1200m | 1.18.0 | .12.3/5 | |||||||
7Ag7Ago22 | 1 | Es Incorregible (Fortify) | M. Chuan | 1100m | 1.09.0 | .12.1/5 | |||||||
7Ag7Ago22 | 2 | Madame de Stael (Mastercraftsman) | M. Chuan | 1100m | 1.09.0 | .12.3/5 | |||||||
7Ag7Ago22 | 3 | Khamzat (Hurricane Cat) | J. Medina | 1100m | 1.11.0 | .13.3/5 | |||||||
7Ag7Ago22 | 1 | Snow Job (Southdale) | C. Trujillo | 1000m | 1.02.4/5 | .11.4/5 | |||||||
7Ag7Ago22 | 2 | Switzerland (Koko Mambo) | A. | 1000m | 1.05.0 | fácil (apronte del 06-08-22) | .13.0 | ||||||
7Ag7Ago22 | 3 | Alkirak (The Ferryman) | M. Chuan | 1000m | 1.05.0 | fácil | .13.3/5 | ||||||
7Ag7Ago22 | 4 | Striker (Street Lolo) | H. Bocanegra | 1000m | 1.07.0 | fácil en pelo | .12.4/5 | ||||||
7Ag7Ago22 | 1 | Predestinada (Eye on Jacob) | J. Motaban | 900m | .54.0 | de recta | .11.4/5 | ||||||
7Ag7Ago22 | 2 | Stefanini (Sixties Icon) | R. Almanza | 900m | .55.0 | de recta | .13.0 | ||||||
7Ag7Ago22 | 3 | Royal Aptitude (Al Qasr) | J. Motaban | 900m | .56.0 | de recta | .12.0 | ||||||
7Ag7Ago22 | 4 | Little Joy (Golden Rock) | I. Ventocilla | 900m | .56.3/5 | .12.0 | |||||||
7Ag7Ago22 |