|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | César Traverso Gandolini | 1300m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Estados Unidos Mexicanos | 1000m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |