|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Adolfo Vásquez Pequeño (F) | 1300m | clCl | h2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Grozny | 1500m | clCl | 3a | 8.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.648 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |