|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
7ª | 15:30 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
8ª | 16:00 | Selectos - Potrillos | 1400m | clCl | m2a | 8.800 | Resultado | |||||||
9ª | 16:25 | Pedro García Miró | 1800m | clCl | G3G3 | 2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
10ª | 16:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
11ª | 17:25 | Selectos - Potrancas | 1600m | clCl | h2a | 8.800 | Resultado | |||||||
12ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
13ª | 18:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |