|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
2ª | 14:55 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
3ª | 15:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 15:45 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
5ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
6ª | 16:35 | Perinox | 1600m | clCl | LL | 2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
7ª | 17:05 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
8ª | 17:35 | Frau Astrid | 1200m | clCl | LL | h2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
9ª | 18:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
10ª | 18:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |