|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 3.330 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 6.120 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Enrique Martinelli Tizon | 1400m | clCl | LL | 2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Comando Intimo | 1600m | clCl | 2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.780 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
11ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
12ª | 18:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |