|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:30 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
2ª | 14:55 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
3ª | 15:25 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
4ª | 15:50 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 4.500 | Resultado | |||||||
5ª | 16:15 | Rio Pallanga | 1300m | clCl | 2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
6ª | 16:40 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
7ª | 17:10 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
8ª | 17:40 | India Brava | 1000m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
9ª | 18:05 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
10ª | 18:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |