|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | m2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
10ª | 17:55 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
11ª | 18:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
12ª | 18:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |