|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Pedro García Miró | 1800m | clCl | G3G3 | 2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
6ª | 15:35 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 45.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Jockey Club del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 75.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:00 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 58.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:30 | América | 1000m | clCl | G3G3 | 2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
11ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
12ª | 18:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |