|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 4.500 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Santorin - Augusto Maggiolo Cavenecia | 2800m | clCl | G3G3 | 2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | República de Ecuador | 1300m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 6.120 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |