|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Claudio Fernández Concha | 1800m | clCl | G3G3 | m3a | 16.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 3.330 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Polla de Potrillos - Roberto Alvarez Calderón Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 32.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |