|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 1.800 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.160 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ap | 1.665 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | María Parado De Bellido | 1300m | clCl | h3a | 4.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ap | 1.665 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.845 | Resultado | |||||||
9ª | 17:15 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.575 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |