|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | m3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.845 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1500m | cdCd | m3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.160 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Comercio | 2300m | clCl | G3G3 | 2a+ | 11.750 | Resultado | ||||||
7ª | 16:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | República Oriental del Uruguay | 1400m | clCl | h2a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
9ª | 17:15 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.160 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.845 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |