|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.160 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.575 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 2.835 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Claudio Fernández Concha | 1600m | clCl | G3G3 | m3a | 16.000 | Resultado | ||||||
6ª | 15:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.845 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Miguel Fort Magot | 1600m | clCl | G3G3 | h3a | 16.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:45 | Polla de Potrancas | 1600m | clCl | G1G1 | h3a | 16.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:15 | Polla de Potrillos - Roberto Alvarez Calderón Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 16.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.845 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |