|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 2.178 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 2.395 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 2.395 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.722 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Cesar Del Río Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 11.750 | Resultado | ||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.613 | Resultado | |||||||
11ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |