|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 3.752 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 3.495 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Roberto Álvarez Calderón Granados | 1300m | clCl | LL | h2a | 6.000 | Resultado | ||||||
6ª | 15:40 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 6.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 3.495 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |