|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1000m | cdCd | m2ap | 3.465 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Condicional | 1400m | cdCd | h3ag | 3.495 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1000m | cdCd | m2ap | 3.465 | Resultado | |||||||
5ª | 14:35 | Pedro García Miró | 1800m | clCl | G3G3 | 2a+ | 11.750 | Resultado | ||||||
6ª | 15:00 | América | 1000m | clCl | G3G3 | 2a+ | 11.750 | Resultado | ||||||
7ª | 15:20 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 3.940 | Resultado | |||||||
8ª | 15:45 | O. S. A. F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 22.500 | Resultado | ||||||
9ª | 16:15 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 29.000 | Resultado | ||||||
10ª | 16:40 | Jockey Club Del Perú | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 37.500 | Resultado | ||||||
11ª | 17:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
12ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |