|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 1.980 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Estados Unidos De Norteamérica | 2000m | clCl | LL | h2a+ | 6.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.079 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |