|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 2.613 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | República Oriental del Uruguay | 1400m | clCl | h2a+ | 6.600 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |