|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 4.250 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Gran Premio Nacional Augusto B. Leguía | 2800m | clCl | G1G1 | 3a | 26.400 | Resultado | ||||||
10ª | 17:40 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
11ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |