|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:45 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 14:10 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 4.290 | Resultado | |||||||
3ª | 14:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.030 | Resultado | |||||||
5ª | 15:25 | Condicional | 1300m | cdCd | 4a+ | 3.080 | Resultado | |||||||
6ª | 15:50 | Condicional | 1400m | cdCd | 4a+g | 3.410 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Junta Ejecutora De La Ley 10345 | 1200m | clCl | 2a+ | 14.250 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |