|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a+g | 4.290 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | 2a+ | 19.688 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.030 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.910 | Resultado | |||||||
10ª | 17:50 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |