|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.030 | Resultado | |||||||
2ª | 14:40 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
3ª | 15:05 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 5.900 | Resultado | |||||||
4ª | 15:30 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
5ª | 15:55 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
6ª | 16:25 | Texfina Para Yeguas | 1500m | clCl | h2a+ | 16.125 | Resultado | |||||||
7ª | 16:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
8ª | 17:15 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.910 | Resultado | |||||||
9ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |