|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.030 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
3ª | 13:45 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.910 | Resultado | |||||||
4ª | 14:10 | O.S.A.F. | 1600m | clCl | G2G2 | 2a+ | 48.438 | Resultado | ||||||
5ª | 14:35 | America | 1000m | clCl | G2G2 | 2a+ | 35.938 | Resultado | ||||||
6ª | 15:00 | Jockey Club Del Peru | 2400m | clCl | G1G1 | 2a+ | 68.750 | Resultado | ||||||
7ª | 15:30 | Selectos-Potrancas | 1400m | clCl | h2a | 110.625 | Resultado | |||||||
8ª | 15:55 | Selectos-Potrillos | 1400m | clCl | m2a | 110.625 | Resultado | |||||||
9ª | 16:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
10ª | 16:50 | Pamplona | 2000m | clCl | G1G1 | h2a+ | 70.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
12ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |