|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.500 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 6.300 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.200 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Snow Cort | 1300m | clCl | 2a+ | 11.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:25 | Gran Premio Nacional Augusto B. Leguía | 2600m | clCl | G1G1 | 3a | 60.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:50 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
11ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
12ª | 18:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |