|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Laredo | 2400m | clCl | LL | 2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:30 | Handicap | 1700m | hdHd | 3a+ | 5.040 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 3.200 | Resultado | |||||||
11ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |