|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.200 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Selectos - Potrillos | 1400m | clCl | m2a | 11.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Selectos - Productos | 1600m | clCl | 2a | 11.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Selectos - Potrancas | 1400m | clCl | h2a | 11.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |