|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Estado Plurinacional de Bolivia | 1000m | clCl | 3a | 11.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1600m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1600m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Santorin - Augusto Maggiolo Cavenecia | 2600m | clCl | G3G3 | 2a+ | 29.375 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |