|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
2ª | 14:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
3ª | 15:00 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
4ª | 15:30 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 4.640 | Resultado | |||||||
5ª | 15:55 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
6ª | 16:20 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 5.648 | Resultado | |||||||
7ª | 16:45 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.640 | Resultado | |||||||
8ª | 17:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
9ª | 17:35 | Frau Astrid | 1200m | clCl | LL | h2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
10ª | 18:05 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 3.520 | Resultado | |||||||
11ª | 18:30 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 5.648 | Resultado | |||||||
12ª | 18:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
13ª | 19:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |