|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | Ver Todos | ||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.064 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 5.600 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Baldomero Aspíllaga | 2000m | clCl | G3G3 | 2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
10ª | 17:50 | Ala Moana | 1800m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
11ª | 18:15 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |