|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Fuerza Aérea del Perú | 1900m | clCl | 2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Heroe Nacional Capitán F.A.P. José Abelardo Quiñones Gonzales - Gran General del Aire | 1600m | clCl | h2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |