|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Arrabal | 1300m | clCl | LL | 2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Antenor Rizo Patron Araoz | 1700m | clCl | CHCH | 3a+ | 9.600 | Resultado | ||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
12ª | 18:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |