|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.722 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | República Federativa Del Brasil | 1000m | clCl | LL | 2a+ | 6.600 | Resultado | ||||||
7ª | 16:15 | Claudio Fernández Concha | 1600m | clCl | G3G3 | m3a | 8.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:40 | Polla De Potrillos - Roberto Alvarez Calderón Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 16.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:10 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |