|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1600m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Mari July | 1900m | clCl | LL | h2a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
7ª | 16:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Madame Equis | 1300m | clCl | h3a | 6.530 | Resultado | |||||||
9ª | 17:15 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |