|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.913 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Snow Cort | 1300m | clCl | 2a+ | 5.990 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Laredo | 2400m | clCl | LL | 3a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
8ª | 16:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 2.698 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |