|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.996 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.514 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.996 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 4.539 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.473 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Antenor Rizo Patrón Araoz | 1700m | clCl | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Longines Gran Premio Latinoamericano | 2000m | clCl | G1G1 | 3a+ | USD $60.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.473 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.456 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |