|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ag | 4.228 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Roberto Álvarez Calderón Granados y Roberto Álvarez Calderón Rey | 1300m | clCl | LL | h2a | 7.260 | Resultado | ||||||
7ª | 16:15 | Gran Premio Hipodromo Chile | 2200m | clCl | G1G1 | 3a+ | USD $71.950 | Resultado | ||||||
8ª | 16:40 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 2.994 | Resultado | |||||||
9ª | 17:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.456 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |