|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1600m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | República Federativa Del Brasil | 1000m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Polla De Potrillos | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 16.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |