|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
3ª | 14:15 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a | 2.698 | Resultado | |||||||
7ª | 16:25 | Marina De Guerra Del Perú | 1600m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
8ª | 16:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Almirante Miguel Grau Seminario | 2000m | clCl | G2G2 | 3a+ | 21.690 | Resultado | ||||||
10ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |