|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:15 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.913 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
3ª | 14:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
6ª | 15:25 | Cesar Del Río Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 14.560 | Resultado | ||||||
7ª | 15:50 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
8ª | 16:20 | Comando Intimo | 1600m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
10ª | 17:20 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 2.968 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |