|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 5.115 | Resultado | |||||||
3ª | 14:10 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 2.497 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Mari July | 1900m | clCl | LL | h2a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
6ª | 15:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Madame Equis | 1300m | clCl | h3a | 6.530 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |