|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.913 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Snow Cort | 1300m | clCl | 2a+ | 5.990 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a | 2.698 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |