|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
2ª | 14:35 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
3ª | 15:00 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
4ª | 15:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Gustavo Luna Vértiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Condicional | 1200m | cdCd | 4a | 2.698 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
11ª | 18:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |