|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1200m | cdCd | m2ap | 4.723 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Selectos - Potrillos | 1400m | clCl | m2a | 5.990 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Selectos - Potrancas | 1400m | clCl | h2a | 5.990 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Selectos - Potrillos | 1600m | clCl | m2a | 5.990 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Selectos - Potrancas | 1600m | clCl | h2a | 5.990 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |