|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
2ª | 14:30 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ap | 2.497 | Resultado | |||||||
3ª | 14:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
4ª | 15:20 | Manuel Químper | 1500m | clCl | m3a | 6.530 | Resultado | |||||||
5ª | 15:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
6ª | 16:15 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
7ª | 16:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
8ª | 17:10 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 8 |