|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:15 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 3.913 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
3ª | 14:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.037 | Resultado | |||||||
4ª | 14:35 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
6ª | 15:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | República De Colombia | 1200m | clCl | h2a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 2.497 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |