2ª Pr. "Condicional" (Condicional) 4a+g
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Koseki (Keseff) | Propietario | M. Valdivia | 4° | |
2 | Quisquillosa (Quicklift) | V. Ventura | A. Velasco | 6° | |
3 | Sunday Biscuit (Domingo) | F. Arriagada | Propietario | U° | |
6ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
1 | Chongola (Swiss Vally) | D. Prieto | M. Valdivia | 3° | |
4 | Djibouti (Domingo) | J. Dioses | J. R. Quispe | 1° | |
6 | Sydann (Spend One Dolar) | F. Arriagada | Propietario | 6° | |
7ª Pr. "Handicap" (Handicap) 3a+
|
N° | Ejemplar (Padrillo) | Preparador Anterior | Preparador | |
8 | Latigazo (Iron) | F. Arriagada | Propietario | 3° |