.
|
|
|
|||
S/.3.844 al 1ro - S/.1.153 al 2do - S/.769 al 3ro - S/.384 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleton Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple |
1 |
Tzarok
MCA 3a (Sep) Stud Soribel
Unbridled Command y Amarna por Southdale Rancho Sur J. Suárez Villarroel 201mont 57k - Rito Almanza 33mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
DSC | 35 | Pts | 0 |
14Ago2114Ago21 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.83 | CdCd | 1° | ½ cp | 101.00 | 56k | R. Almanza | Tzarok. (½ cp) Don Kiko. (3) El Chaski. |
2 |
Wicked Crane
MCA 3a (Feb) Stud Unicornio
Wicked Strong y White Crane por First Defence Hedberg Hall, Inc Jorge Salas V. 67mont 57k - C. Trujillo C. 59mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
5Sep215Sep21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.66 | CdCd | 1° | 3¾ | 2,216.70 | 54k | C. Trujillo | Wicked Crane. (3¾) I'M So Fast. (4) Cobra Kai. |
|
MCA 3a (Ago)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.4.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.4.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.4.000 |
DSC | 52 | Pts | 0 |
|
MA 3a (Ago)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
m1600MONT-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
5 |
Super Corinto
MZ 3a (Oct) Stud Jet Set
Super Saver y Tradizione Slam por Grand Slam Firmamento J. Suárez Villarroel 201mont 57k - R. Rojas 39mont |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.3.637 |
DSC | 42 | Pts | 0 |
7Ago217Ago21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.49 | CdCd | 1° | 3¾ | 1,119.00 | 56k | M. Chuan | Super Corinto. (3¾) El Chaski. (7) Zeffirelli. |
6 |
Edelman
MCA 3a (Ago) Stud Patriots
Cyrus Alexander y Sigulda por Exchange Rate Haras Barlovento A Chamy 16mont 57k - Erick Arevalo A. 36mont |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.4.629 |
TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.4.629 |
montMONT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.4.629 |
DSC | 20 | Pts | 0 |
29Ago2129Ago21 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.03 | CdCd | 1° | ¾ cp | 1,035.20 | 56k | E. E Arevalo | Edelman. (¾ cp) English Moon. (1¾) Water Security. | ||||
15Ago2115Ago21 | MMONT | 1400m | [A] | 1.26.33 | ClCl | ClCdClCd | 6° | 8 | 335.00 | 56k | M. Arenas | Sorpresivo. (2½) Zaren. (3) Papito Rico. | |||
28Jul2128Jul21 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.16 | CdCd | 2° | 3¼ | 1,061.80 | 56k | E. E Arevalo | Papito Rico. (3¼) Edelman. (10) Kravitz. |